
世界中の大手企業に信頼されています
o9 デジタルブレインの概要
サプライチェーン計画に特化したシステムのo9 デジタルブレインは、世界で初となる Graph 技術を用いた多次元データベースを採用することで、部門軸 x 時間軸のシームレス統合を実現。
遅延や欠品などの1つの事象の影響が、生産や供給だけでなく、財務に与える影響まで即座に把握。Excelなどを用いて膨大な時間をかけて行っていた作業から脱却し、サプライチェーンをエンドーツーエンドで可視化・分析・最適化します。

o9 デジタルブレインの導入効果
o9 デジタルブレインの主な特徴
従来の計画システムとの違い
| 比較テーマ | 従来の計画システム (モジュール分断型) | o9 デジタルブレイン |
|---|---|---|
| システム構造とデータ連携 | 需要、生産、調達などの機能が個別のモジュールに分かれており、前工程の計画確定を待ってからデータを移行する段階的なアプローチをとるため、市場変化への対応にタイムラグが生じる。 | 特許取得のEKG(エンタープライズナレッジグラフ)技術により、全サプライチェーンのデータを単一のデータモデルで統合。需要の変化を起点に、調達から生産までの需給計画をリアルタイムに一括立案。 |
| 最適化の範囲 | 部門や拠点単位での「部分最適」に留まるため、システム間でのデータ連携や整合性の確認に多大な時間がかかり、サプライチェーン全体での最適な意思決定(全体最適)を下すことが困難。 | 全ステージを1つのプラットフォームで完全統合しているため、シームレスな自動連携が可能。部門間のサイロを物理的に解消し、全社利益を最大化する「全体最適」を実現します。 |
| 計画の連動性(垂直統合) | 本社の月次計画と、現場の週次・日次の実行計画(スケジュール)が別システム・別データで動いており、上位の決定と現場の実行の間にブレや乖離が発生する。 | 月次・週次・日次の計画を単一のデータベース上で統合して管理。上位計画の変更が即座に現場へ伝わり、現場の最新状況も上位計画へリアルタイムに双方向フィードバックされます。 |
| 制約条件の考慮 | 資材の調達限界や工場の生産キャパシティといった重要な制約情報がシステム間で分断されており、現実の能力を無視した実行不可能な計画が立案されることも。 | 部品の供給リードタイム、現場の実質的な設備能力、複雑な段取りルール、人員シフトなど、あらゆる多重制約や優先順位を事前にモデル化。現場がそのまま動かせる高精度な計画を自動立案します。 |
| 業務の効率化 | データの集計や加工、モジュール間でのインポート・エクスポート作業はプランナーのマニュアル作業が必要。 | データクレンジングから計画生成、異常検知までをシステムが自動化する「タッチレスプランニング」を提供。プランナーはマニュアル作業から解放され、例外対応や戦略的なシナリオ分析に集中できます。 |

Solutions
















